Devizanem | Vétel | Közép | Eladás |
AUD | 222,64 | 227,74 | 232,84 |
CAD | 252,89 | 258,68 | 264,47 |
CHF | 417,41 | 426,97 | 436,53 |
CNH | 49,25 | 50,38 | 51,51 |
CZK(100) | 1574,42 | 1610,49 | 1646,56 |
DKK | 52,93 | 54,14 | 55,35 |
EUR | 394,92 | 403,97 | 413,02 |
GBP | 466,25 | 476,93 | 487,61 |
JPY(100) | 244,43 | 250,03 | 255,63 |
NOK | 34,37 | 35,16 | 35,95 |
PLN | 93,35 | 95,49 | 97,63 |
RON | 79,34 | 81,16 | 82,98 |
RSD(100) | 337,09 | 344,81 | 352,53 |
SEK | 36,37 | 37,20 | 38,03 |
TRY | 9,38 | 9,60 | 9,82 |
USD | 356,99 | 365,17 | 373,35 |
A fenti árfolyamok kizárólag a jegyzési napon a Citibank Vállalati Üzletágának mindenkori Kondíciós Listájában a deviza konverziós megbízásokra adott megbízási benyújtási határidõben leadott megbízásokra vonatkoznak a Citibank Vállalati Üzeltágába tartozó ügyfelek részére.
A fenti árfolyamok kizárólag információs célt szolgálnak, azok semmilyen módon nem tekinthetõk a Citibank részérõl kötelezettségvállalásnak, vagy ajánlatnak, a Citibank azok teljességéért, helyességéért, pontosságáért felelõsséget nem vállal.